GEL
GEL anlık olarak 10,85 Türk Lirası fiyatından işlem görmektedir. Fiyatı son 24 saatte -0.47% değişim göstermiştir..
10,85 Türk Lirası
-0.47%
-
Alış10.8498 TRY
-
Satış10.8544 TRY
-
Değişim-0.47%
-
Son Güncelleme2023-12-19 11:00:03
24s En Çok Düşenler
| Ad | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 0.1025 | 0.1028 | -1.25% | |
| 0.7825 | 0.7828 | -1.16% | |
| 16.2273 | 16.2316 | -0.93% | |
| 9.3920 | 9.3959 | -0.88% | |
| 20.0700 | 20.2700 | -0.88% | |
| 10.8498 | 10.8544 | -0.47% | |
| 0.0222 | 0.0222 | -0.41% | |
| 0.8303 | 0.8306 | -0.13% | |
| 4.0688 | 4.0705 | -0.09% | |
| 0.5193 | 0.5195 | -0.09% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|
| 7.7623 | 7.7655 | 0.49% | |
| 0.3224 | 0.3225 | 0.45% | |
| 0.9440 | 0.9444 | 0.40% | |
| 6.2078 | 6.2104 | 0.30% | |
| 0.0636 | 0.0636 | 0.28% | |
| 33.5790 | 33.5995 | 0.26% | |
| 18.0853 | 18.0929 | 0.26% | |
| 36.8495 | 36.8710 | 0.24% | |
| 0.2109 | 0.2110 | 0.22% | |
| 1.2976 | 1.2982 | 0.22% |
