DOLAR

45,3700

0.27%
EURO

53,4204

0.35%
ALTIN(gr)

6.878,65

0,93%
BİST 100

15034.3

0,93%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.060 s Değişim: 0.13% 19,86 Adet:   11.399 Mio.Lot Hacim:   136.544 Mio.TL
EN YÜKSEK 15090
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,62 0,39 15:07:46
  • AGHOL 35,78 -0,61 15:07:31
  • AKBNK 75,00 -0,27 15:07:47
  • AKSA 11,27 1,62 15:07:48
  • AKSEN 87,10 -1,36 15:07:37
  • ALARK 98,55 -1,40 15:07:04
  • ALTNY 19,48 9,99 15:07:46
  • ANSGR 30,64 -0,33 15:05:36
  • ARCLK 114,20 -0,70 15:06:25
  • ASELS 429,50 0,35 15:07:47
  • ASTOR 322,50 0,55 15:07:46
  • BALSU 14,85 -0,40 15:07:41
  • BIMAS 796,50 1,59 15:07:46
  • BRSAN 609,50 -1,77 15:07:29
  • BRYAT 2.178,00 -1,54 15:07:42
  • BSOKE 38,86 -0,87 15:07:23
  • BTCIM 6,43 -0,31 15:06:06
  • CANTE 1,83 0,00 15:07:47
  • CCOLA 86,05 0,76 15:06:34
  • CIMSA 58,40 -1,02 15:07:14
  • CVKMD 40,46 8,70 15:07:43
  • CWENE 37,24 -1,48 15:07:26
  • DAPGM 10,42 -0,67 15:07:48
  • DOAS 186,10 -1,17 15:07:45
  • DOHOL 24,72 0,98 15:07:45
  • DSTKF 2.555,00 -7,93 15:07:46
  • ECILC 91,20 4,35 15:07:42
  • EFOR 13,56 9,35 15:07:42
  • EKGYO 21,84 0,65 15:07:46
  • ENERY 9,02 0,45 15:07:35
  • ENJSA 119,40 -0,50 15:07:33
  • ENKAI 111,60 0,18 15:07:47
  • EREGL 39,12 1,66 15:07:48
  • EUPWR 58,80 -1,18 15:07:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,14 0,59 15:07:43
  • FENER 3,43 -2,56 15:07:31
  • FROTO 97,45 -1,47 15:07:46
  • GARAN 136,50 -0,80 15:07:46
  • GENIL 8,85 3,03 15:07:47
  • GESAN 59,45 1,80 15:07:42
  • GLRMK 203,00 3,05 15:07:47
  • GRSEL 324,50 -0,76 15:07:33
  • GRTHO 249,20 -0,52 15:07:33
  • GSRAY 1,21 0,83 15:07:32
  • GUBRF 604,50 1,17 15:07:46
  • HALKB 39,70 -1,54 15:07:43
  • HEKTS 4,44 9,90 15:07:05
  • ISCTR 14,58 -0,07 15:07:47
  • ISMEN 42,66 -0,33 15:07:16
  • IZENR 10,64 -1,02 15:07:36
  • KCHOL 210,90 -0,28 15:07:46
  • KLRHO 134,60 9,97 15:07:43
  • KONTR 10,09 -1,27 15:07:42
  • KRDMD 40,18 0,95 15:07:47
  • KTLEV 120,30 4,34 15:07:45
  • KUYAS 86,40 -1,26 15:07:44
  • MAGEN 62,05 0,00 15:07:37
  • MAVI 44,92 -1,62 15:07:47
  • MGROS 692,00 -0,29 15:07:46
  • MIATK 50,35 5,16 15:07:34
  • MPARK 496,00 0,92 15:07:41
  • OBAMS 8,56 1,30 15:07:38
  • ODAS 8,14 1,12 15:07:42
  • OTKAR 404,25 1,19 15:07:41
  • OYAKC 23,74 -5,04 15:07:14
  • PAHOL 1,70 1,80 15:07:38
  • PASEU 106,80 -2,38 15:07:44
  • PATEK 25,60 -4,76 15:07:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,64 3,70 15:07:46
  • PGSUS 186,40 -0,59 15:07:46
  • PSGYO 3,25 -2,99 15:07:38
  • QUAGR 3,93 1,03 15:07:14
  • RALYH 384,00 -0,45 15:06:47
  • REEDR 7,83 -2,12 15:07:42
  • SAHOL 99,80 -0,20 15:07:46
  • SARKY 28,22 0,36 15:07:07
  • SASA 3,55 6,61 15:07:47
  • SISE 52,10 6,07 15:07:46
  • SKBNK 14,08 -0,78 15:07:42
  • SOKM 51,75 -6,84 15:07:43
  • TABGD 278,75 1,18 15:07:34
  • TAVHL 285,00 -1,72 15:07:46
  • TCELL 119,10 0,42 15:07:46
  • THYAO 310,50 -0,64 15:07:46
  • TKFEN 152,10 1,88 15:06:32
  • TOASO 319,50 -0,39 15:07:46
  • TRALT 43,92 1,29 15:07:47
  • TRENJ 92,55 -0,86 15:07:40
  • TRMET 123,20 -0,16 15:07:41
  • TSKB 12,41 -1,04 15:06:23
  • TTKOM 66,00 -0,30 15:07:46
  • TUKAS 2,63 0,77 15:07:42
  • TUPRS 261,00 0,68 15:07:46
  • TUREX 9,08 1,00 15:07:47
  • TURSG 14,61 -1,81 15:07:36
  • ULKER 130,10 -0,15 15:07:29
  • VAKBN 31,82 -0,75 15:07:46
  • VESTL 28,78 0,56 15:07:42
  • YKBNK 38,64 -0,05 15:07:46
  • ZOREN 3,21 0,63 15:07:36