DOLAR

45,3688

0.27%
EURO

53,4124

0.34%
ALTIN(gr)

6.878,24

0,92%
BİST 100

15066.62

0,92%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.070 s Değişim: 0.20% 29,46 Adet:   8.851 Mio.Lot Hacim:   110.357 Mio.TL
EN YÜKSEK 15076
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,94 -7,10 14:02:51
  • DAPGM 10,41 -0,76 14:03:35
  • DARDL 2,35 1,29 14:02:16
  • DCTTR 13,10 3,31 14:03:50
  • DENGE 2,66 1,14 14:03:34
  • DERHL 15,45 -3,44 14:02:45
  • DERIM 39,16 -0,36 14:03:25
  • DESA 13,89 -9,10 14:03:30
  • DESPC 45,12 -3,63 14:03:53
  • DEVA 70,70 1,58 14:03:16
  • DGATE 106,50 0,09 14:03:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,12 1,90 14:03:12
  • DGNMO 9,12 -0,87 14:03:17
  • DIRIT 28,00 -1,34 13:55:12
  • DITAS 34,30 -0,52 14:00:23
  • DMRGD 7,31 -2,79 14:03:50
  • DMSAS 9,32 -1,38 13:55:51
  • DNISI 21,12 1,64 14:03:16
  • DOAS 186,00 -1,22 14:03:45
  • DOCO 9.800,00 0,00 13:59:22
  • DOFER 34,92 1,10 14:01:39
  • DOFRB 187,00 8,72 14:03:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 106,90 -1,93 14:03:19
  • DOHOL 24,76 1,14 14:03:37
  • DOKTA 26,24 2,10 14:03:55
  • DSTKF 2.667,50 -3,87 14:03:56
  • DUNYH 114,30 -2,14 13:53:15
  • DURDO 5,04 -1,18 14:02:55
  • DURKN 21,62 1,41 14:03:37
  • DYOBY 17,63 -2,97 14:03:46
  • DZGYO 8,30 -0,48 14:01:42