DOLAR

45,3683

0.27%
EURO

53,4274

0.37%
ALTIN(gr)

6.870,96

0,82%
BİST 100

15060.7

0,82%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.046 s Değişim: 0.04% 5,51 Adet:   11.531 Mio.Lot Hacim:   137.861 Mio.TL
EN YÜKSEK 15090
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 17,15 -0,41 15:10:08
  • ICUGS 6,61 -4,06 15:10:35
  • IDGYO 3,68 9,85 15:05:42
  • IEYHO 100,10 -0,60 15:10:47
  • IHAAS 75,25 -2,27 15:10:02
  • IHEVA 2,27 -0,87 15:01:21
  • IHGZT 1,58 -3,66 15:10:45
  • IHLAS 2,33 0,00 15:10:20
  • IHLGM 2,38 -0,42 15:10:10
  • IHYAY 1,90 1,06 15:10:29
  • IMASM 3,68 0,27 15:09:30
  • INDES 11,28 0,71 15:09:37
  • INFO 3,69 2,22 15:10:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 486,00 0,21 15:09:43
  • INTEK 260,50 6,37 13:55:12
  • INTEM 296,25 0,68 15:07:47
  • INVEO 8,07 3,99 15:10:05
  • INVES 577,50 0,87 15:09:29
  • ISATR 4.950.000,00 0,00 09:55:19
  • ISBIR 82,30 0,24 09:55:21
  • ISBTR 419.110,00 -0,20 09:55:21
  • ISCTR 14,56 -0,21 15:10:48
  • ISDMR 56,60 0,89 15:10:34
  • ISFIN 20,48 -0,10 15:10:11
  • ISGLK 719,75 -1,40 15:09:06
  • ISGSY 124,00 3,25 15:10:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 20,32 -0,88 15:10:47
  • ISKPL 23,24 3,29 15:10:43
  • ISKUR 2.702.000,00 0,00 13:55:12
  • ISMEN 42,64 -0,37 15:10:48
  • ISSEN 8,81 1,97 15:08:30
  • ISYAT 8,74 0,46 15:08:26
  • IZENR 10,64 -1,02 15:10:46
  • IZFAS 61,75 1,73 15:10:32
  • IZINV 80,30 10,00 14:48:06
  • IZMDC 8,87 9,91 15:10:39