DOLAR

45,3683

0.27%
EURO

53,4274

0.37%
ALTIN(gr)

6.870,96

0,82%
BİST 100

15060.7

0,82%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.058 s Değişim: 0.12% 17,31 Adet:   11.470 Mio.Lot Hacim:   137.155 Mio.TL
EN YÜKSEK 15090
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,40 -1,32 15:09:52
  • SAHOL 99,70 -0,30 15:09:47
  • SAMAT 5,88 2,80 15:01:09
  • SANEL 41,80 3,52 15:09:29
  • SANFM 7,64 -1,93 15:08:33
  • SANKO 23,60 0,43 15:07:33
  • SARKY 28,16 0,14 15:09:50
  • SASA 3,56 6,91 15:09:53
  • SAYAS 59,15 6,48 15:09:41
  • SDTTR 268,50 1,32 15:09:54
  • SEGMN 63,15 9,92 15:08:08
  • SEGYO 5,32 1,14 15:09:38
  • SEKFK 12,02 -1,39 15:02:52
  • SEKUR 8,00 -0,37 15:07:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 110,60 0,55 15:05:30
  • SELVA 2,50 0,00 15:09:38
  • SERNT 8,87 0,80 15:09:39
  • SEYKM 5,41 1,69 15:09:09
  • SILVR 2,56 -1,92 15:09:36
  • SISE 51,80 5,46 15:09:54
  • SKBNK 14,06 -0,92 15:09:54
  • SKTAS 3,84 1,32 15:09:49
  • SKYLP 341,00 -1,23 15:08:29
  • SKYMD 14,38 -0,69 15:07:16
  • SMART 36,42 -2,72 15:09:44
  • SMRTG 9,04 2,73 15:09:07
  • SMRVA 19,66 4,13 15:09:57
  • SNGYO 3,78 -0,53 15:09:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,52 1,57 15:09:43
  • SNPAM 24,26 -2,18 03:00:00
  • SODSN 10,20 0,69 09:55:20
  • SOKE 20,34 -1,93 15:09:32
  • SOKM 51,80 -6,75 15:09:44
  • SONME 139,00 -1,70 15:04:42
  • SRVGY 3,51 -0,85 15:07:22
  • SUMAS 449,00 6,34 03:00:00
  • SUNTK 37,20 -1,33 15:09:59
  • SURGY 75,15 2,95 15:09:52
  • SUWEN 9,08 -0,22 15:06:32
  • SVGYO 20,10 3,77 15:09:30