DOLAR

45,3688

0.27%
EURO

53,4124

0.34%
ALTIN(gr)

6.878,24

0,92%
BİST 100

15066.62

0,92%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.068 s Değişim: 0.19% 27,86 Adet:   8.865 Mio.Lot Hacim:   111.806 Mio.TL
EN YÜKSEK 15079
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,80 2,50 14:04:36
  • ECILC 91,30 4,46 14:04:38
  • ECOGR 38,96 0,67 14:04:37
  • ECZYT 393,75 -1,81 14:04:35
  • EDATA 24,30 1,67 14:04:43
  • EDIP 41,12 -1,34 14:03:17
  • EFOR 13,42 8,23 14:04:50
  • EGEEN 6.652,50 1,37 14:02:15
  • EGEGY 31,58 -0,82 14:04:26
  • EGEPO 18,99 -0,47 14:04:28
  • EGGUB 129,10 -2,42 14:04:31
  • EGPRO 40,60 0,00 14:04:45
  • EGSER 3,24 -0,61 14:03:22
  • EKGYO 21,72 0,09 14:04:45
  • EKIZ 96,00 1,05 13:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 8,09 2,53 14:03:45
  • EKSUN 6,50 1,56 14:04:49
  • ELITE 35,10 1,09 14:04:47
  • EMKEL 24,82 -1,59 14:04:34
  • EMNIS 189,90 9,26 13:55:12
  • EMPAE 51,80 7,02 14:04:45
  • ENDAE 16,40 -1,20 14:03:39
  • ENERY 8,96 -0,22 14:02:56
  • ENJSA 119,10 -0,75 14:04:48
  • ENKAI 112,70 1,17 14:04:36
  • ENPRA 82,00 0,00 13:55:12
  • ENSRI 11,18 -9,98 14:04:35
  • ENTRA 11,58 0,52 14:04:36
  • EPLAS 6,42 -0,16 14:03:34
  • ERBOS 212,30 0,62 14:02:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 60,00 -0,74 14:03:37
  • EREGL 38,96 1,25 14:04:45
  • ERSU 26,94 0,97 14:04:48
  • ESCAR 55,20 0,36 14:04:10
  • ESCOM 5,78 -0,34 14:04:31
  • ESEN 3,83 -0,26 14:04:43
  • ETILR 6,24 1,63 14:04:36
  • ETYAT 8,20 1,23 13:59:57
  • EUHOL 12,71 -0,70 13:55:12
  • EUKYO 7,25 -0,96 13:47:51
  • EUPWR 59,60 0,17 14:04:48
  • EUREN 5,13 0,39 14:04:22
  • EUYO 5,38 -3,06 14:03:55
  • EYGYO 2,76 -0,36 14:03:19