DOLAR

45,3688

0.27%
EURO

53,4124

0.34%
ALTIN(gr)

6.878,24

0,92%
BİST 100

15066.62

0,92%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.066 s Değişim: 0.17% 25,83 Adet:   8.858 Mio.Lot Hacim:   110.985 Mio.TL
EN YÜKSEK 15079
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,53 0,17 14:04:34
  • A1YEN 3,75 2,18 14:03:36
  • AAGYO 20,22 -2,32 14:04:22
  • ACSEL 136,90 -1,44 14:04:26
  • ADEL 45,04 -2,64 14:04:36
  • ADESE 1,12 0,00 14:03:50
  • ADGYO 62,50 0,32 14:01:23
  • AEFES 20,62 0,39 14:04:38
  • AFYON 13,68 -1,01 14:02:46
  • AGESA 247,70 -0,48 14:03:37
  • AGHOL 35,88 -0,33 14:03:20
  • AGROT 3,15 0,00 14:04:25
  • AGYO 9,28 0,43 13:58:15
  • AHGAZ 27,96 -0,07 14:01:14
  • AHSGY 22,42 4,09 14:04:19
  • AKBNK 75,10 -0,13 14:04:34
  • AKCNS 203,80 -2,81 14:03:45
  • AKENR 12,02 9,97 13:59:46
  • AKFGY 3,03 -0,66 14:03:19
  • AKFIS 54,90 3,58 14:04:08
  • AKFYE 23,20 -0,34 14:04:37
  • AKGRT 7,57 -1,05 14:01:48
  • AKHAN 29,02 -0,48 14:04:14
  • AKMGY 262,75 -0,85 13:56:03
  • AKSA 10,97 -1,08 14:04:37
  • AKSEN 87,20 -1,25 14:04:34
  • AKSGY 9,38 -4,09 13:59:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,34 1,69 14:02:52
  • AKYHO 2,80 0,72 14:03:24
  • ALARK 98,50 -1,45 14:03:19
  • ALBRK 8,88 -0,45 14:04:34
  • ALCAR 812,50 0,81 14:04:41
  • ALCTL 132,20 -2,29 14:03:36
  • ALFAS 43,90 0,37 14:03:29
  • ALGYO 7,53 2,59 14:03:43
  • ALKA 11,44 -1,29 14:03:28
  • ALKIM 20,58 1,48 14:04:33
  • ALKLC 340,00 -2,02 14:04:29
  • ALTNY 18,32 3,44 14:04:43
  • ALVES 3,44 -0,58 14:04:15
  • ANELE 58,00 -5,61 14:03:54
  • ANGEN 13,37 9,95 14:04:22
  • ANHYT 114,60 -0,61 14:04:39
  • ANSGR 30,76 0,07 14:03:18
  • APBDL 39,40 0,56 14:02:45
  • APGLD 574,00 -0,61 14:03:50
  • APLIB 48,25 -0,33 14:04:34
  • APMDL 27,66 0,11 14:00:25
  • APX30 41,35 0,15 14:04:34
  • ARASE 105,00 -2,60 14:03:07
  • ARCLK 114,00 -0,87 14:03:10
  • ARDYZ 57,25 0,35 14:03:06
  • ARENA 34,14 -2,01 14:04:36
  • ARFYE 32,10 -2,31 14:03:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 132,10 0,30 14:01:09
  • ARSAN 3,90 3,45 14:02:52
  • ARTMS 44,04 1,57 14:04:17
  • ARZUM 2,71 -0,37 14:04:13
  • ASELS 428,75 0,18 14:04:40
  • ASGYO 12,44 -0,16 14:04:14
  • ASTOR 321,00 0,08 14:04:40
  • ASUZU 71,25 3,94 14:04:38
  • ATAGY 13,44 2,13 13:50:27
  • ATAKP 53,05 1,34 14:04:39
  • ATATP 163,50 -0,18 14:04:45
  • ATATR 16,49 3,84 14:04:27
  • ATEKS 91,90 -3,31 13:55:12
  • ATLAS 9,40 0,75 14:03:16
  • ATSYH 67,80 -0,22 12:55:20
  • AVGYO 12,98 -0,46 14:01:44
  • AVHOL 39,84 -0,70 14:02:21
  • AVOD 4,93 -4,27 14:04:13
  • AVPGY 63,25 0,40 14:03:28
  • AVTUR 18,70 0,11 14:02:45
  • AYCES 729,00 5,35 14:04:44
  • AYDEM 27,92 -0,64 14:02:26
  • AYEN 35,96 0,50 14:03:41
  • AYES 30,00 -1,64 12:55:20
  • AYGAZ 284,50 -0,70 14:03:54
  • AZTEK 4,81 -3,22 14:04:33