DOLAR

45,3667

0.27%
EURO

53,4642

0.44%
ALTIN(gr)

6.885,49

1,03%
BİST 100

15111.32

1,03%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.101 s Değişim: 0.40% 60,82 Adet:   12.642 Mio.Lot Hacim:   157.774 Mio.TL
EN YÜKSEK 15112
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 279,25 1,36 16:09:32
  • TARKM 506,50 -1,27 16:09:50
  • TATEN 16,88 3,88 16:09:58
  • TATGD 20,76 -2,99 16:09:53
  • TAVHL 288,00 -0,69 16:10:25
  • TBORG 148,20 -0,54 16:10:29
  • TCELL 119,60 0,84 16:10:34
  • TCKRC 113,30 1,34 16:10:34
  • TDGYO 17,00 -2,63 16:10:12
  • TEHOL 25,44 0,16 16:10:33
  • TEKTU 13,21 4,59 16:10:32
  • TERA 241,00 -2,03 16:10:29
  • TEZOL 19,79 -0,50 16:10:26
  • TGSAS 159,80 -0,06 16:08:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 312,25 -0,08 16:10:35
  • TKFEN 154,80 3,68 16:10:19
  • TKNSA 22,90 -1,63 16:08:20
  • TLMAN 99,10 -0,20 16:09:24
  • TMPOL 355,75 -9,99 16:10:19
  • TMSN 104,80 -0,29 16:10:00
  • TNZTP 27,38 -6,36 16:09:38
  • TOASO 322,50 0,55 16:10:05
  • TRALT 44,06 1,61 16:09:41
  • TRCAS 50,80 3,97 16:10:20
  • TRENJ 92,55 -0,86 16:10:06
  • TRGYO 106,30 0,28 16:06:39
  • TRHOL 1.283,00 -1,23 16:04:22
  • TRILC 3,79 -6,42 16:10:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 123,30 -0,08 16:09:34
  • TSGYO 7,10 0,00 16:07:20
  • TSKB 12,42 -0,96 16:09:11
  • TSPOR 1,01 0,00 16:10:01
  • TTKOM 66,35 0,23 16:10:27
  • TTRAK 454,50 -0,71 16:10:29
  • TUCLK 4,41 2,56 16:09:48
  • TUKAS 2,66 1,92 16:10:35
  • TUPRS 261,00 0,68 16:10:27
  • TUREX 9,30 3,45 16:10:33
  • TURGG 36,90 -1,70 16:10:18
  • TURSG 14,62 -1,75 16:09:37