DOLAR

45,3684

0.27%
EURO

53,4669

0.45%
ALTIN(gr)

6.909,06

1,37%
BİST 100

15136.12

1,37%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.129 s Değişim: 0.59% 89,03 Adet:   14.574 Mio.Lot Hacim:   201.226 Mio.TL
EN YÜKSEK 15167
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 150,60 4,58 17:20:35
  • PAHOL 1,71 2,40 17:20:57
  • PAMEL 92,05 1,15 17:21:17
  • PAPIL 17,06 -0,41 17:21:16
  • PARSN 86,60 1,41 17:21:03
  • PASEU 107,60 -1,65 17:20:03
  • PATEK 27,44 2,08 17:21:27
  • PCILT 32,10 -1,17 17:21:01
  • PEKGY 16,76 -1,41 17:21:23
  • PENGD 14,91 0,40 17:20:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 15,59 2,70 17:21:04
  • PETKM 24,70 3,96 17:21:09
  • PETUN 14,61 6,41 17:21:25
  • PGSUS 187,40 -0,05 17:21:18
  • PINSU 12,14 2,45 17:21:18
  • PKART 158,60 -3,29 17:21:18
  • PKENT 160,00 1,07 17:19:39
  • PLTUR 27,90 1,60 17:21:21
  • PNLSN 48,66 -0,29 17:21:02
  • PNSUT 15,92 9,42 17:21:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,02 0,10 17:20:22
  • POLTK 5.517,50 -1,43 17:19:31
  • PRDGS 9,22 3,60 17:21:25
  • PRKAB 39,94 1,06 17:21:26
  • PRKME 21,76 1,68 17:20:46
  • PRZMA 41,66 -3,03 12:55:20
  • PSDTC 136,00 -0,22 16:56:20
  • PSGYO 3,29 -1,79 17:20:39