DOLAR

45,3683

0.27%
EURO

53,4274

0.37%
ALTIN(gr)

6.870,96

0,82%
BİST 100

15060.7

0,82%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.053 s Değişim: 0.09% 12,99 Adet:   11.499 Mio.Lot Hacim:   137.576 Mio.TL
EN YÜKSEK 15090
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,60 0,78 15:11:03
  • A1YEN 3,69 0,54 15:10:37
  • AAGYO 20,18 -2,51 15:10:46
  • ACSEL 136,60 -1,66 15:11:01
  • ADEL 45,54 -1,56 15:11:09
  • ADESE 1,13 0,89 15:11:11
  • ADGYO 62,25 -0,08 15:10:59
  • AEFES 20,58 0,19 15:11:07
  • AFYON 13,71 -0,80 15:11:07
  • AGESA 248,20 -0,28 15:10:08
  • AGHOL 35,74 -0,72 15:11:15
  • AGROT 3,14 -0,32 15:11:05
  • AGYO 9,22 -0,22 15:11:19
  • AHGAZ 27,98 0,00 15:11:07
  • AHSGY 22,40 3,99 15:10:42
  • AKBNK 74,90 -0,40 15:11:11
  • AKCNS 204,40 -2,53 15:10:56
  • AKENR 12,02 9,97 15:10:50
  • AKFGY 3,08 0,98 15:10:47
  • AKFIS 55,05 3,87 15:11:02
  • AKFYE 23,08 -0,86 15:11:07
  • AKGRT 7,57 -1,05 15:09:47
  • AKHAN 28,98 -0,62 15:10:53
  • AKMGY 265,00 0,00 15:09:11
  • AKSA 11,42 2,98 15:11:19
  • AKSEN 86,90 -1,59 15:10:55
  • AKSGY 9,38 -4,09 15:10:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 37,18 1,25 15:11:03
  • AKYHO 2,78 0,00 15:09:17
  • ALARK 98,40 -1,55 15:11:19
  • ALBRK 8,94 0,22 15:11:03
  • ALCAR 816,50 1,30 15:09:53
  • ALCTL 131,20 -3,03 15:08:30
  • ALFAS 44,04 0,69 15:10:22
  • ALGYO 7,20 -1,91 15:11:19
  • ALKA 11,55 -0,35 15:07:48
  • ALKIM 20,58 1,48 15:11:19
  • ALKLC 338,00 -2,59 15:10:29
  • ALTNY 19,48 9,99 15:11:12
  • ALVES 3,43 -0,87 15:11:22
  • ANELE 59,25 -3,58 15:10:26
  • ANGEN 13,37 9,95 15:10:54
  • ANHYT 115,00 -0,26 15:11:14
  • ANSGR 30,62 -0,39 15:10:59
  • APBDL 39,58 1,02 15:11:07
  • APGLD 574,00 -0,61 15:08:30
  • APLIB 48,29 -0,25 15:10:08
  • APMDL 27,66 0,11 15:09:09
  • APX30 41,49 0,48 15:10:56
  • ARASE 104,50 -3,06 15:09:44
  • ARCLK 114,20 -0,70 15:10:06
  • ARDYZ 56,70 -0,61 15:11:02
  • ARENA 33,92 -2,64 15:10:34
  • ARFYE 32,30 -1,70 15:11:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 132,70 0,76 15:10:47
  • ARSAN 3,91 3,71 15:08:08
  • ARTMS 43,94 1,34 15:08:31
  • ARZUM 2,72 0,00 15:09:47
  • ASELS 429,75 0,41 15:11:22
  • ASGYO 12,47 0,08 15:11:13
  • ASTOR 322,00 0,39 15:11:20
  • ASUZU 71,25 3,94 15:11:04
  • ATAGY 13,48 2,43 15:09:28
  • ATAKP 53,40 2,01 15:11:16
  • ATATP 164,00 0,12 15:09:15
  • ATATR 16,43 3,46 15:11:11
  • ATEKS 95,00 -0,05 13:55:12
  • ATLAS 9,46 1,39 15:09:13
  • ATSYH 67,95 0,00 12:55:20
  • AVGYO 13,94 6,90 15:11:11
  • AVHOL 40,26 0,35 15:11:07
  • AVOD 5,01 -2,72 15:10:45
  • AVPGY 63,40 0,63 15:10:50
  • AVTUR 18,65 -0,16 15:06:39
  • AYCES 717,00 3,61 15:11:19
  • AYDEM 27,96 -0,50 15:11:17
  • AYEN 36,04 0,73 15:11:09
  • AYES 30,00 -1,64 12:55:20
  • AYGAZ 285,00 -0,52 15:10:32
  • AZTEK 4,86 -2,21 15:10:47