DOLAR

45,3667

0.27%
EURO

53,4642

0.44%
ALTIN(gr)

6.885,49

1,03%
BİST 100

15111.32

1,03%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.098 s Değişim: 0.38% 57,32 Adet:   12.626 Mio.Lot Hacim:   157.544 Mio.TL
EN YÜKSEK 15112
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 6,95 -6,96 16:08:29
  • DAPGM 10,44 -0,48 16:08:57
  • DARDL 2,39 3,02 16:09:36
  • DCTTR 12,95 2,13 16:07:36
  • DENGE 2,70 2,66 16:09:37
  • DERHL 15,46 -3,37 16:08:29
  • DERIM 39,26 -0,10 16:09:38
  • DESA 14,01 -8,31 16:09:40
  • DESPC 45,38 -3,08 16:09:19
  • DEVA 73,10 5,03 16:08:56
  • DGATE 106,60 0,19 16:08:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,94 4,51 16:08:47
  • DGNMO 9,01 -2,07 16:09:31
  • DIRIT 28,00 -1,34 13:55:12
  • DITAS 34,64 0,46 16:09:38
  • DMRGD 7,62 1,33 16:09:18
  • DMSAS 9,33 -1,27 16:09:37
  • DNISI 21,18 1,92 16:09:08
  • DOAS 186,40 -1,01 16:09:30
  • DOCO 9.777,50 -0,23 16:07:14
  • DOFER 34,96 1,22 16:08:54
  • DOFRB 185,10 7,62 16:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 106,00 -2,75 16:09:20
  • DOHOL 24,66 0,74 16:09:08
  • DOKTA 26,34 2,49 16:09:00
  • DSTKF 2.552,50 -8,02 16:09:39
  • DUNYH 114,70 -1,80 16:08:37
  • DURDO 5,04 -1,18 16:08:37
  • DURKN 21,80 2,25 16:08:43
  • DYOBY 17,60 -3,14 16:08:57
  • DZGYO 8,23 -1,32 16:08:48