DOLAR

45,3683

0.27%
EURO

53,4274

0.37%
ALTIN(gr)

6.870,96

0,82%
BİST 100

15060.7

0,82%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.054 s Değişim: 0.09% 13,77 Adet:   11.531 Mio.Lot Hacim:   137.861 Mio.TL
EN YÜKSEK 15090
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 76,55 0,86 15:09:50
  • ECILC 91,30 4,46 15:10:35
  • ECOGR 38,90 0,52 15:08:48
  • ECZYT 397,25 -0,94 15:10:39
  • EDATA 24,70 3,35 15:10:46
  • EDIP 40,94 -1,78 15:10:16
  • EFOR 13,56 9,35 15:10:47
  • EGEEN 6.620,00 0,88 15:09:00
  • EGEGY 31,72 -0,38 15:10:38
  • EGEPO 18,89 -1,00 15:10:38
  • EGGUB 129,30 -2,27 15:08:16
  • EGPRO 41,56 2,36 15:10:45
  • EGSER 3,24 -0,61 15:10:16
  • EKGYO 21,76 0,28 15:10:47
  • EKIZ 96,00 1,05 13:55:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 7,77 -1,52 15:10:43
  • EKSUN 6,42 0,31 15:09:06
  • ELITE 34,90 0,52 15:09:29
  • EMKEL 24,88 -1,35 15:10:48
  • EMNIS 191,00 9,90 13:55:12
  • EMPAE 53,20 9,92 15:10:30
  • ENDAE 16,70 0,60 15:10:34
  • ENERY 9,02 0,45 15:10:45
  • ENJSA 119,20 -0,67 15:10:48
  • ENKAI 111,20 -0,18 15:10:49
  • ENPRA 82,00 0,00 13:55:12
  • ENSRI 11,18 -9,98 15:10:46
  • ENTRA 11,48 -0,35 15:10:48
  • EPLAS 6,43 0,00 15:09:24
  • ERBOS 211,90 0,43 15:03:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 60,05 -0,66 15:10:19
  • EREGL 39,10 1,61 15:10:47
  • ERSU 26,60 -0,30 15:10:17
  • ESCAR 55,85 1,55 15:10:45
  • ESCOM 5,82 0,34 15:10:38
  • ESEN 3,86 0,52 15:10:18
  • ETILR 6,26 1,95 15:09:51
  • ETYAT 8,15 0,62 15:02:27
  • EUHOL 12,70 -0,78 13:55:12
  • EUKYO 7,25 -0,96 15:09:15
  • EUPWR 58,75 -1,26 15:10:42
  • EUREN 5,15 0,78 15:10:48
  • EUYO 5,44 -1,98 14:55:34
  • EYGYO 2,76 -0,36 15:10:35