DOLAR

45,3667

0.27%
EURO

53,4642

0.44%
ALTIN(gr)

6.885,49

1,03%
BİST 100

15111.32

1,03%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.101 s Değişim: 0.40% 60,82 Adet:   12.642 Mio.Lot Hacim:   157.774 Mio.TL
EN YÜKSEK 15112
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 657,00 1,86 16:08:18
  • KAREL 12,46 -2,35 16:10:05
  • KARSN 12,25 0,66 16:08:42
  • KARTN 117,90 -4,92 16:10:05
  • KATMR 3,14 1,29 16:09:16
  • KAYSE 5,00 0,20 16:09:17
  • KBORU 27,82 0,22 16:09:58
  • KCAER 13,33 5,46 16:09:23
  • KCHOL 211,30 -0,09 16:10:05
  • KENT 414,75 -0,12 18:10:01
  • KERVN 4,60 2,22 09:55:21
  • KFEIN 9,43 0,21 16:09:58
  • KGYO 12,16 2,01 16:09:33
  • KIMMR 18,13 4,86 16:09:41
  • KLGYO 5,36 1,90 16:09:45
  • KLKIM 34,24 -4,60 16:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 35,06 -0,17 16:10:05
  • KLNMA 9,71 1,15 13:55:12
  • KLRHO 134,60 9,97 16:09:44
  • KLSER 29,24 -0,34 16:09:37
  • KLSYN 12,47 -0,80 16:05:28
  • KLYPV 62,85 3,88 16:10:09
  • KMPUR 22,20 -2,29 16:10:03
  • KNFRT 12,18 0,16 16:04:45
  • KOCMT 2,74 0,74 16:09:38
  • KONKA 16,58 -1,13 16:09:50
  • KONTR 10,44 2,15 16:10:04
  • KONYA 4.340,00 0,23 16:08:20
  • KOPOL 5,98 0,34 16:09:52
  • KORDS 65,15 -0,91 16:09:44
  • KOTON 15,97 1,85 16:08:42
  • KRDMA 39,68 1,64 16:10:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 90,25 4,58 16:09:57
  • KRDMD 40,54 1,86 16:10:02
  • KRGYO 2,95 0,34 16:07:44
  • KRONT 21,46 0,66 16:08:08
  • KRPLS 9,91 -0,70 16:08:37
  • KRSTL 10,60 1,05 16:10:07
  • KRTEK 26,02 5,00 16:10:08
  • KRVGD 3,14 1,29 16:09:19
  • KSTUR 3.080,00 0,57 18:10:01
  • KTLEV 119,90 3,99 16:10:07
  • KTSKR 116,40 -1,02 16:09:44
  • KUTPO 102,20 1,79 16:09:51
  • KUVVA 151,00 0,67 16:08:06
  • KUYAS 86,80 -0,80 16:09:50
  • KZBGY 3,50 1,16 16:09:57
  • KZGYO 28,72 5,12 16:08:32