DOLAR

45,3684

0.27%
EURO

53,4669

0.45%
ALTIN(gr)

6.909,06

1,37%
BİST 100

15136.12

1,37%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.129 s Değişim: 0.59% 89,03 Adet:   14.574 Mio.Lot Hacim:   201.226 Mio.TL
EN YÜKSEK 15167
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.082,00 -1,64 17:20:23
  • MACKO 44,56 0,81 17:21:27
  • MAGEN 62,70 1,05 17:21:25
  • MAKIM 17,66 0,00 17:21:40
  • MAKTK 14,88 4,06 17:21:45
  • MANAS 28,94 0,42 17:21:41
  • MARBL 14,10 -0,42 17:21:38
  • MARKA 55,85 3,43 17:21:42
  • MARMR 2,94 1,38 17:20:32
  • MARTI 2,45 6,06 17:21:39
  • MAVI 45,14 -1,14 17:21:47
  • MCARD 193,90 5,50 17:21:45
  • MEDTR 32,30 1,25 17:21:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,60 0,00 12:55:20
  • MEGAP 2,60 0,00 12:55:20
  • MEGMT 85,45 -0,70 17:20:56
  • MEKAG 4,20 0,96 17:21:25
  • MEPET 22,90 2,05 17:21:24
  • MERCN 25,08 -1,18 17:21:10
  • MERIT 17,15 -1,04 17:21:30
  • MERKO 2,35 -6,00 17:21:38
  • METRO 7,19 5,27 17:21:18
  • MEYSU 21,64 -1,37 17:21:46
  • MGROS 689,50 -0,65 17:21:43
  • MHRGY 3,93 1,55 17:18:55
  • MIATK 50,25 4,95 17:21:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 85,00 1,19 18:10:01
  • MNDRS 13,08 -2,24 17:18:49
  • MNDTR 6,35 -0,63 17:21:17
  • MOBTL 13,03 1,16 17:19:20
  • MOGAN 15,09 0,47 17:21:09
  • MOPAS 41,26 -0,63 17:21:43
  • MPARK 498,50 1,42 17:21:05
  • MRGYO 2,04 5,15 17:21:10
  • MRSHL 1.630,00 -1,33 17:21:45
  • MSGYO 6,86 0,88 17:21:12
  • MTRKS 25,36 0,88 17:21:45
  • MTRYO 10,53 -0,09 17:19:57
  • MZHLD 6,53 -1,06 17:20:53