DOLAR

45,3677

0.27%
EURO

53,4564

0.43%
ALTIN(gr)

6.864,63

0,72%
BİST 100

15062.65

0,72%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.063 s Değişim: 0.15% 22,40 Adet:   16.961 Mio.Lot Hacim:   234.729 Mio.TL
EN YÜKSEK 15167
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 139,30 -3,26 18:09:47
  • PAHOL 1,75 4,79 18:09:59
  • PAMEL 92,00 1,10 18:08:54
  • PAPIL 17,06 -0,41 18:09:45
  • PARSN 85,95 0,64 17:59:42
  • PASEU 103,30 -5,58 18:09:46
  • PATEK 26,80 -0,30 18:09:28
  • PCILT 31,80 -2,09 18:08:01
  • PEKGY 16,78 -1,29 18:09:59
  • PENGD 14,99 0,94 18:09:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 15,80 4,08 18:10:00
  • PETKM 24,72 4,04 18:09:16
  • PETUN 14,58 6,19 18:08:21
  • PGSUS 186,70 -0,43 18:09:33
  • PINSU 12,43 4,89 18:09:50
  • PKART 153,40 -6,46 18:08:19
  • PKENT 159,50 0,76 18:05:12
  • PLTUR 27,90 1,60 18:09:59
  • PNLSN 48,28 -1,07 18:08:14
  • PNSUT 15,83 8,80 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,00 0,00 18:08:48
  • POLTK 5.512,50 -1,52 18:08:07
  • PRDGS 9,28 4,27 18:09:33
  • PRKAB 39,64 0,30 18:09:08
  • PRKME 22,00 2,80 18:09:43
  • PRZMA 41,66 -3,03 18:09:43
  • PSDTC 135,00 -0,95 18:08:03
  • PSGYO 3,19 -4,78 18:09:46