DOLAR

45,3667

0.27%
EURO

53,4642

0.44%
ALTIN(gr)

6.885,49

1,03%
BİST 100

15111.32

1,03%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.114 s Değişim: 0.49% 73,43 Adet:   12.684 Mio.Lot Hacim:   158.269 Mio.TL
EN YÜKSEK 15114
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 25,32 -1,63 16:09:31
  • SAHOL 100,30 0,30 16:09:39
  • SAMAT 5,87 2,62 16:08:54
  • SANEL 41,94 3,86 16:08:55
  • SANFM 7,58 -2,70 16:09:44
  • SANKO 23,70 0,85 16:07:53
  • SARKY 28,38 0,92 16:09:42
  • SASA 3,55 6,61 16:09:56
  • SAYAS 59,00 6,21 16:09:44
  • SDTTR 268,50 1,32 16:09:26
  • SEGMN 63,15 9,92 16:00:38
  • SEGYO 5,29 0,57 16:08:15
  • SEKFK 12,13 -0,49 16:09:36
  • SEKUR 8,02 -0,12 16:02:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 112,80 2,55 16:09:52
  • SELVA 2,49 -0,40 16:09:24
  • SERNT 8,93 1,48 16:07:48
  • SEYKM 5,24 -1,50 16:09:30
  • SILVR 2,59 -0,77 16:08:13
  • SISE 52,55 6,98 16:09:59
  • SKBNK 14,15 -0,28 16:09:39
  • SKTAS 4,11 8,44 16:09:38
  • SKYLP 343,00 -0,65 16:07:36
  • SKYMD 14,43 -0,35 16:08:54
  • SMART 36,48 -2,56 16:07:39
  • SMRTG 9,68 10,00 16:09:41
  • SMRVA 19,57 3,65 16:09:56
  • SNGYO 3,85 1,32 16:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,49 0,90 16:09:47
  • SNPAM 24,26 -2,18 03:00:00
  • SODSN 10,20 0,69 09:55:20
  • SOKE 20,54 -0,96 16:09:50
  • SOKM 51,80 -6,75 16:09:55
  • SONME 138,80 -1,84 16:09:15
  • SRVGY 3,53 -0,28 16:07:34
  • SUMAS 449,00 6,34 03:00:00
  • SUNTK 37,50 -0,53 16:09:58
  • SURGY 78,30 7,26 16:09:58
  • SUWEN 9,09 -0,11 16:09:00
  • SVGYO 19,97 3,10 16:09:53