DOLAR

45,3684

0.27%
EURO

53,4669

0.45%
ALTIN(gr)

6.909,06

1,37%
BİST 100

15136.12

1,37%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.127 s Değişim: 0.58% 86,58 Adet:   14.523 Mio.Lot Hacim:   200.721 Mio.TL
EN YÜKSEK 15167
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TABGD 280,00 1,63 17:20:54
  • TARKM 507,00 -1,17 17:21:10
  • TATEN 17,02 4,74 17:21:17
  • TATGD 20,68 -3,36 17:21:25
  • TAVHL 285,50 -1,55 17:21:22
  • TBORG 148,00 -0,67 17:21:13
  • TCELL 120,60 1,69 17:21:25
  • TCKRC 111,90 0,09 17:19:59
  • TDGYO 17,17 -1,66 17:17:14
  • TEHOL 25,54 0,55 17:21:30
  • TEKTU 13,68 8,31 17:21:30
  • TERA 246,90 0,37 17:21:30
  • TEZOL 19,75 -0,70 17:21:05
  • TGSAS 160,00 0,06 17:11:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 312,75 0,08 17:21:27
  • TKFEN 154,70 3,62 17:21:25
  • TKNSA 22,88 -1,72 17:21:12
  • TLMAN 100,60 1,31 17:13:23
  • TMPOL 355,75 -9,99 17:19:40
  • TMSN 104,30 -0,76 17:20:08
  • TNZTP 27,20 -6,98 17:21:17
  • TOASO 321,00 0,08 17:21:27
  • TRALT 44,14 1,80 17:21:04
  • TRCAS 50,75 3,87 17:19:17
  • TRENJ 92,60 -0,80 17:21:30
  • TRGYO 106,50 0,47 17:19:54
  • TRHOL 1.287,00 -0,92 17:21:25
  • TRILC 3,85 -4,94 17:21:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TRMET 123,20 -0,16 17:20:24
  • TSGYO 7,09 -0,14 17:20:08
  • TSKB 12,40 -1,12 17:20:48
  • TSPOR 1,00 -0,99 17:21:10
  • TTKOM 66,50 0,45 17:21:18
  • TTRAK 454,75 -0,66 17:21:23
  • TUCLK 4,41 2,56 17:21:03
  • TUKAS 2,64 1,15 17:21:18
  • TUPRS 261,00 0,68 17:21:28
  • TUREX 9,31 3,56 17:21:29
  • TURGG 36,90 -1,70 17:21:27
  • TURSG 14,59 -1,95 17:21:12